Zero the steering angle sensor after alignment or steering work.
Steering angle calibration is verified on 32 of 44 vehicles we track, 64 tool/vehicle results in total. Autel MaxiCOM MK808S has the most (25 vehicles), then XTOOL D8 (17).
| Tool | Vehicles verified |
|---|---|
| Autel MaxiCOM MK808S | 25 |
| XTOOL D8 | 17 |
| TOPDON Phoenix Lite 2 | 9 |
| Foxwell NT809 | 7 |
| Launch X-431 PRO | 6 |
| Vehicle | Verified tools |
|---|---|
| 2021+ Ford F-150 | Autel MaxiCOM MK808S ◐TOPDON Phoenix Lite 2Launch X-431 PRO |
| 2019+ Chevrolet Silverado 1500 | Autel MaxiCOM MK808STOPDON Phoenix Lite 2Launch X-431 PROXTOOL D8 |
| 2019+ Ram 1500 | Foxwell NT809 |
| 2019+ Toyota RAV4 | TOPDON Phoenix Lite 2Launch X-431 PRO |
| 2017+ Honda CR-V | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 ◐Foxwell NT809 ◐ |
| 2018+ Toyota Camry | TOPDON Phoenix Lite 2Launch X-431 PRO |
| 2018+ Chevrolet Equinox | Autel MaxiCOM MK808STOPDON Phoenix Lite 2Launch X-431 PROXTOOL D8 |
| 2018+ Jeep Grand Cherokee | Foxwell NT809 |
| 2021+ Nissan Rogue | Autel MaxiCOM MK808STOPDON Phoenix Lite 2Launch X-431 PRO |
| 2017+ Ford Super Duty 6.7 | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2022+ Honda Civic | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 ◐Foxwell NT809 ◐ |
| 2018-2022 Honda Accord | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 ◐Foxwell NT809 ◐ |
| 2016-2023 Toyota Tacoma | TOPDON Phoenix Lite 2 |
| 2022+ Toyota Tundra | TOPDON Phoenix Lite 2 |
| 2020+ Ford Escape | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2021+ Chevrolet Tahoe | Autel MaxiCOM MK808STOPDON Phoenix Lite 2XTOOL D8 |
| 2015-2022 Chevrolet Colorado | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2019+ GMC Sierra 1500 | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2021+ Hyundai Elantra | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2022+ Hyundai Tucson | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2019+ Nissan Altima | Autel MaxiCOM MK808S |
| 2015-2024 Ford Edge | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8Foxwell NT809 |
| 2016-2025 Chevrolet Malibu | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2018-2023 Chevrolet Traverse | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2019+ Ram 2500 | Autel MaxiCOM MK808S |
| 2014-2023 Jeep Cherokee KL | Foxwell NT809 |
| 2018+ Honda Pilot | Autel MaxiCOM MK808S |
| 2018+ Honda Odyssey | Autel MaxiCOM MK808S |
| 2021+ Kia Sorento | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2020+ Kia Telluride | Autel MaxiCOM MK808SXTOOL D8 |
| 2019-2023 Hyundai Santa Fe | Autel MaxiCOM MK808S |
| 2022+ Nissan Frontier | Autel MaxiCOM MK808S |
In maker coverage lists we have verified Autel MaxiCOM MK808S (25 vehicles), XTOOL D8 (17 vehicles), TOPDON Phoenix Lite 2 (9 vehicles), Foxwell NT809 (7 vehicles), Launch X-431 PRO (6 vehicles).
2021+ Ford F-150, 2019+ Chevrolet Silverado 1500, 2019+ Ram 1500, 2019+ Toyota RAV4, 2017+ Honda CR-V, 2018+ Toyota Camry, 2018+ Chevrolet Equinox, 2018+ Jeep Grand Cherokee, 2021+ Nissan Rogue, 2017+ Ford Super Duty 6.7, 2022+ Honda Civic, 2018-2022 Honda Accord, 2016-2023 Toyota Tacoma, 2022+ Toyota Tundra, 2020+ Ford Escape, 2021+ Chevrolet Tahoe, 2015-2022 Chevrolet Colorado, 2019+ GMC Sierra 1500, 2021+ Hyundai Elantra, 2022+ Hyundai Tucson, 2019+ Nissan Altima, 2015-2024 Ford Edge, 2016-2025 Chevrolet Malibu, 2018-2023 Chevrolet Traverse, 2019+ Ram 2500, 2014-2023 Jeep Cherokee KL, 2018+ Honda Pilot, 2018+ Honda Odyssey, 2021+ Kia Sorento, 2020+ Kia Telluride, 2019-2023 Hyundai Santa Fe, 2022+ Nissan Frontier.
Zeroing the steering angle sensor so stability control knows where straight ahead is. Commonly required after an alignment or steering, suspension or module work.
2019+ Toyota Corolla · 2020+ Ford Explorer · 2019-2023 Ford Ranger · 2018+ Jeep Wrangler JL · 2020+ Subaru Outback · 2021+ Ford Bronco · 2022+ Ford Maverick · 2018+ Ford Expedition · 2020+ Jeep Gladiator · 2020+ Toyota Highlander · 2010-2024 Toyota 4Runner · 2019-2024 Subaru Forester