Across 7 Toyota vehicles we track, 7 scan tools are verified for TPMS Relearn in maker coverage lists. Autel MaxiCOM MK808S is verified on 7 of the 7, TOPDON Phoenix Lite 2 on 7. Function names differ by tool: “iTPMS reset”, “Tire Position Write”, “ID Registration/Tire Number Registration”.
| Vehicle | Tool | Status | Function (maker's wording) |
|---|---|---|---|
| 2019+ Toyota RAV4 | Autel MaxiCOM MK808S | ✓ Supported | “iTPMS reset” Checked for model year 2020 |
| 2019+ Toyota RAV4 | TOPDON Phoenix Lite 2 | ✓ Supported | “Tire Position Write” Checked for model year 2020; version not listed by TOPDON |
| 2019+ Toyota RAV4 | Launch X-431 PRO | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration” Checked for model year 2020 (Launch lookup, North America, product X-431 PRO; select model/year/function on the page) |
| 2019+ Toyota RAV4 | XTOOL D8 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration (Tire Pressure Monitor); ID Registration/Tire Position Write (Tire Pressure Monitor); Tire Position Write (Tire Pressure Monitor)” Checked for model year 2019; TOYOTA vehicle software V16.40 (XTOOL function query, embedded in xtoolglobal.com/pages/vehicle-coverage); XTOOL year range 2019-2025 |
| 2019+ Toyota RAV4 | Autel MaxiSys MS906 Pro | ✓ Supported | “iTPMS reset; ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "906Pro (MaxiSys MS906 Pro)", Toyota > Rav4 > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor, Brake/EPB |
| 2019+ Toyota RAV4 | Autel MaxiSys MS908S3 | ✓ Supported | “iTPMS reset; ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiSys MS908S3", Toyota > Rav4 > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor, Brake/EPB |
| 2019+ Toyota RAV4 | Autel MaxiCheck MX900 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiCheck MX900", Toyota > Rav4 > 2020; systems: Brake/EPB, Tire pressure monitor |
| 2018+ Toyota Camry | Launch X-431 PRO | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration” Checked for model year 2020 (Launch lookup, North America, product X-431 PRO; select model/year/function on the page) |
| 2018+ Toyota Camry | XTOOL D8 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration (Tire Pressure Monitor); ID Registration/Tire Position Write (Tire Pressure Monitor); Tire Position Write (Tire Pressure Monitor)” Checked for model year 2018; TOYOTA vehicle software V16.40 (XTOOL function query, embedded in xtoolglobal.com/pages/vehicle-coverage); XTOOL year range 2018-2024 |
| 2018+ Toyota Camry | Autel MaxiCOM MK808S | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiCOM MK808S", Toyota > Camry > 2020; systems: Tire pressure monitor |
| 2018+ Toyota Camry | Autel MaxiSys MS906 Pro | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "906Pro (MaxiSys MS906 Pro)", Toyota > Camry > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor |
| 2018+ Toyota Camry | Autel MaxiSys MS908S3 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiSys MS908S3", Toyota > Camry > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor |
| 2018+ Toyota Camry | Autel MaxiCheck MX900 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiCheck MX900", Toyota > Camry > 2020; systems: Tire pressure monitor |
| 2018+ Toyota Camry | TOPDON Phoenix Lite 2 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration; ID Registration/Tire Position Write; iTPMS Reset” Checked for model year 2020; version not listed by TOPDON; path: TOPDON vehicle coverage > Diagnostic Functions > Phoenix Lite 2 > Toyota > Camry > 2020 > Special Function (sub-function list) |
| 2016-2023 Toyota Tacoma | Autel MaxiCOM MK808S | ✓ Supported | “ID registration” Checked for model year 2020 |
| 2016-2023 Toyota Tacoma | TOPDON Phoenix Lite 2 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration” Checked for model year 2020; version not listed by TOPDON; module: TPMS |
| 2016-2023 Toyota Tacoma | XTOOL D8 | ◐ Partial | “ID Registration/Tire Number Registration (Tire Pressure Monitor); ID Registration/Tire Position Write (Tire Pressure Monitor); Tire Position Write (Tire Pressure Monitor)” Checked for model year 2016; TOYOTA vehicle software V16.40 (XTOOL function query, embedded in xtoolglobal.com/pages/vehicle-coverage); XTOOL year range 2016-2026; XTOOL lists it for 2016-2026, a range that spans more than this generation |
| 2016-2023 Toyota Tacoma | Autel MaxiSys MS906 Pro | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "906Pro (MaxiSys MS906 Pro)", Toyota > Tacoma > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor |
| 2016-2023 Toyota Tacoma | Autel MaxiSys MS908S3 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiSys MS908S3", Toyota > Tacoma > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor |
| 2016-2023 Toyota Tacoma | Autel MaxiCheck MX900 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiCheck MX900", Toyota > Tacoma > 2020; systems: Tire pressure monitor |
| 2016-2023 Toyota Tacoma | Launch X-431 PRO | ✓ Supported | “ID Registration (TPMS); ID Registration/Tire Number Registration (TPMS); ID Registration/Tire Position Write (TPMS)” Checked for model year 2020; path: qcar: North America > Professional diagnostic > X-431 PRO > Toyota > Tacoma > 2020 > Special Functions |
| 2022+ Toyota Tundra | Autel MaxiCOM MK808S | ✓ Supported | “ID registration/tire number registration; Tire position write” Checked for model year 2022 |
| 2022+ Toyota Tundra | TOPDON Phoenix Lite 2 | ✓ Supported | “ID Registration” Checked for model year 2022; version not listed by TOPDON; module: TPMS |
| 2022+ Toyota Tundra | XTOOL D8 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration (Tire Pressure Monitor); ID Registration/Tire Position Write (Tire Pressure Monitor); Tire Position Write (Tire Pressure Monitor)” Checked for model year 2022; TOYOTA vehicle software V16.40 (XTOOL function query, embedded in xtoolglobal.com/pages/vehicle-coverage); XTOOL year range 2022-2026 |
| 2022+ Toyota Tundra | Autel MaxiSys MS906 Pro | ✓ Supported | “ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write; iTPMS reset” Checked for model year 2022; Autel vehicle coverage, product "906Pro (MaxiSys MS906 Pro)", Toyota > Tundra > 2022; systems: Brake/EPB, Tire pressure monitor |
| 2022+ Toyota Tundra | Autel MaxiSys MS908S3 | ✓ Supported | “ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write; iTPMS reset” Checked for model year 2022; Autel vehicle coverage, product "MaxiSys MS908S3", Toyota > Tundra > 2022; systems: Brake/EPB, Tire pressure monitor |
| 2022+ Toyota Tundra | Autel MaxiCheck MX900 | ✓ Supported | “ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write; iTPMS reset” Checked for model year 2022; Autel vehicle coverage, product "MaxiCheck MX900", Toyota > Tundra > 2022; systems: Brake/EPB, Tire pressure monitor |
| 2022+ Toyota Tundra | Launch X-431 PRO | ✓ Supported | “iTPMS Reset (EPB); ID Registration (TPMS); ID Registration/Tire Number Registration (TPMS)” Checked for model year 2022; path: qcar: North America > Professional diagnostic > X-431 PRO > Toyota > Tundra > 2022 > Special Functions |
| 2019+ Toyota Corolla | Autel MaxiCOM MK808S | ✓ Supported | “ID registration” Checked for model year 2020 |
| 2019+ Toyota Corolla | XTOOL D8 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration (Tire Pressure Monitor); ID Registration/Tire Position Write (Tire Pressure Monitor); Tire Position Write (Tire Pressure Monitor)” Checked for model year 2019; TOYOTA vehicle software V16.40 (XTOOL function query, embedded in xtoolglobal.com/pages/vehicle-coverage); XTOOL year range 2019-2026 |
| 2019+ Toyota Corolla | Autel MaxiSys MS906 Pro | ✓ Supported | “iTPMS reset; ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "906Pro (MaxiSys MS906 Pro)", Toyota > Corolla > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor, Brake, Brake/EPB |
| 2019+ Toyota Corolla | Autel MaxiSys MS908S3 | ✓ Supported | “iTPMS reset; ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiSys MS908S3", Toyota > Corolla > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor, Brake, Brake/EPB |
| 2019+ Toyota Corolla | Autel MaxiCheck MX900 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiCheck MX900", Toyota > Corolla > 2020; systems: Brake, Brake/EPB, Tire pressure monitor |
| 2019+ Toyota Corolla | Launch X-431 PRO | ✓ Supported | “iTPMS Reset (ABS); iTPMS Reset (EPB); ID Registration (TPMS)” Checked for model year 2020; path: qcar: North America > Professional diagnostic > X-431 PRO > Toyota > Corolla > 2020 > Special Functions |
| 2019+ Toyota Corolla | TOPDON Phoenix Lite 2 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration; ID Registration/Tire Position Write; iTPMS Reset” Checked for model year 2020; version not listed by TOPDON; path: TOPDON vehicle coverage > Diagnostic Functions > Phoenix Lite 2 > Toyota > Corolla > 2020 > Special Functions (sub-function list) |
| 2020+ Toyota Highlander | Autel MaxiCOM MK808S | ✓ Supported | “ID registration” Checked for model year 2021 |
| 2020+ Toyota Highlander | XTOOL D8 | ◐ Partial | “ID Registration/Tire Number Registration (Tire Pressure Monitor); ID Registration/Tire Position Write (Tire Pressure Monitor); Tire Position Write (Tire Pressure Monitor)” Checked for model year 2020; TOYOTA vehicle software V16.40 (XTOOL function query, embedded in xtoolglobal.com/pages/vehicle-coverage); XTOOL year range 2017-2026; XTOOL lists it for 2017-2026, a range that spans more than this generation |
| 2020+ Toyota Highlander | Autel MaxiSys MS906 Pro | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2021; Autel vehicle coverage, product "906Pro (MaxiSys MS906 Pro)", Toyota > HighLander > 2021; systems: (ADAS)Tire pressure monitor |
| 2020+ Toyota Highlander | Autel MaxiSys MS908S3 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2021; Autel vehicle coverage, product "MaxiSys MS908S3", Toyota > HighLander > 2021; systems: (ADAS)Tire pressure monitor |
| 2020+ Toyota Highlander | Autel MaxiCheck MX900 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2021; Autel vehicle coverage, product "MaxiCheck MX900", Toyota > HighLander > 2021; systems: Tire pressure monitor |
| 2020+ Toyota Highlander | Launch X-431 PRO | ✓ Supported | “ID Registration (TPMS); ID Registration/Tire Number Registration (TPMS); ID Registration/Tire Position Write (TPMS)” Checked for model year 2021; path: qcar: North America > Professional diagnostic > X-431 PRO > Toyota > Highlander > 2021 > Special Functions |
| 2020+ Toyota Highlander | TOPDON Phoenix Lite 2 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration; ID Registration/Tire Position Write; Tire Position Write” Checked for model year 2021; version not listed by TOPDON; path: TOPDON vehicle coverage > Diagnostic Functions > Phoenix Lite 2 > Toyota > Highlander > 2021 > Special Functions (sub-function list) |
| 2010-2024 Toyota 4Runner | Autel MaxiCOM MK808S | ✓ Supported | “ID registration” Checked for model year 2020 |
| 2010-2024 Toyota 4Runner | Autel MaxiSys MS906 Pro | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "906Pro (MaxiSys MS906 Pro)", Toyota > 4Runner > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor |
| 2010-2024 Toyota 4Runner | Autel MaxiSys MS908S3 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiSys MS908S3", Toyota > 4Runner > 2020; systems: (ADAS)Tire pressure monitor |
| 2010-2024 Toyota 4Runner | Autel MaxiCheck MX900 | ✓ Supported | “ID registration; ID registration/tire number registration; ID registration/tire position write; Tire position write” Checked for model year 2020; Autel vehicle coverage, product "MaxiCheck MX900", Toyota > 4Runner > 2020; systems: Tire pressure monitor |
| 2010-2024 Toyota 4Runner | Launch X-431 PRO | ✓ Supported | “ID Registration (TPMS); ID Registration/Tire Number Registration (TPMS); ID Registration/Tire Position Write (TPMS)” Checked for model year 2020; path: qcar: North America > Professional diagnostic > X-431 PRO > Toyota > 4Runner > 2020 > Special Functions |
| 2010-2024 Toyota 4Runner | TOPDON Phoenix Lite 2 | ✓ Supported | “ID Registration/Tire Number Registration; ID Registration/Tire Position Write; Tire Position Write” Checked for model year 2020; version not listed by TOPDON; path: TOPDON vehicle coverage > Diagnostic Functions > Phoenix Lite 2 > Toyota > 4Runner > 2020 > Special Functions (sub-function list) |
Tools not listed are not yet verified for this job on these vehicles, which is not the same as unsupported.
By tool: Autel MaxiCOM MK808S · Autel MaxiSys MS906 Pro (same list: Autel MaxiSys MS908S3) · Autel MaxiCheck MX900 · Launch X-431 PRO · TOPDON Phoenix Lite 2 · XTOOL D8
Registering new or rotated tire pressure sensor IDs and positions with the vehicle so the warning system reads the right tires.
📘 TPMS Relearn: When You Need a Scan Tool (and When You Don't)
Verified in maker coverage lists: Autel MaxiCOM MK808S (7 of 7 Toyota vehicles), TOPDON Phoenix Lite 2 (7 of 7 Toyota vehicles), Launch X-431 PRO (7 of 7 Toyota vehicles), Autel MaxiSys MS906 Pro (7 of 7 Toyota vehicles), Autel MaxiSys MS908S3 (7 of 7 Toyota vehicles), Autel MaxiCheck MX900 (7 of 7 Toyota vehicles), XTOOL D8 (6 of 7 Toyota vehicles).
2019+ Toyota RAV4, 2018+ Toyota Camry, 2016-2023 Toyota Tacoma, 2022+ Toyota Tundra, 2019+ Toyota Corolla, 2020+ Toyota Highlander, 2010-2024 Toyota 4Runner.
Quoting TPMS relearn on a Toyota? Free labor quote calculator and estimate & invoice generator.